| AMD | RX 6600 (8 ГБ) | 8 ГБ | 500 Вт | 24 000 ₽ |
| AMD | RX 7600 (8 ГБ) | 8 ГБ | 550 Вт | 28 000 ₽ |
| NVIDIA | RTX 5060 (8 ГБ) | 8 ГБ | 550 Вт | 32 000 ₽ |
| AMD | RX 7600 XT (16 ГБ) | 16 ГБ | 600 Вт | 37 000 ₽ |
| NVIDIA | RTX 5060 Ti (8 ГБ) | 8 ГБ | 600 Вт | 39 000 ₽ |
| AMD | RX 7700 XT (12 ГБ) | 12 ГБ | 700 Вт | 52 000 ₽ |
| NVIDIA | RTX 5060 Ti (16 ГБ) | 16 ГБ | 600 Вт | 54 500 ₽ |
| NVIDIA | RTX 5070 (12 ГБ) | 12 ГБ | 650 Вт | 60 000 ₽ |
| AMD | RX 9070 (16 ГБ) | 16 ГБ | 750 Вт | 70 000 ₽ |
| AMD | RX 9070 XT (16 ГБ) | 16 ГБ | 850 Вт | 72 000 ₽ |
| NVIDIA | RTX 5070 Ti (16 ГБ) | 16 ГБ | 750 Вт | 97 000 ₽ |
| NVIDIA | RTX 5080 (16 ГБ) | 16 ГБ | 850 Вт | 115 000 ₽ |
| NVIDIA | RTX 5090 (32 ГБ) | 32 ГБ | 1 000 Вт | 248 000 ₽ |
Тестирование
Каталог видеокарт
Актуальные GPU из каталога HIBANA Computers: объём VRAM, рекомендуемая мощность БП и ориентировочная цена. Таблица помогает выбрать совместимые комплектующие под игры и рабочие нагрузки.