| Core i5 12400F | — | — | — | 13 000 ₽ |
| Ryzen 5 7400F | — | — | — | 13 000 ₽ |
| Ryzen 5 7500F | — | — | — | 14 500 ₽ |
| Core i5 12600KF | — | — | — | 15 500 ₽ |
| Core i5 14400F | — | — | — | 16 500 ₽ |
| Core i5 13400F | — | — | — | 17 000 ₽ |
| Ryzen 5 7600 | — | — | — | 17 000 ₽ |
| Ryzen 5 7600X | — | — | — | 18 500 ₽ |
| Core i7 12700KF | — | — | — | 20 000 ₽ |
| Core i5 14600KF | — | — | — | 20 500 ₽ |
| Ryzen 5 9600X | — | — | — | 20 500 ₽ |
| Core i5 13600KF | — | — | — | 20 500 ₽ |
| Ryzen 7 7700 | — | — | — | 21 500 ₽ |
| Core Ultra 5 225 | — | — | — | 23 500 ₽ |
| Core Ultra 5 225F | — | — | — | 23 500 ₽ |
| Ryzen 7 9700X | — | — | — | 27 000 ₽ |
| Ryzen 7 7700X | — | — | — | 28 000 ₽ |
| Core Ultra 5 245KF | — | — | — | 31 000 ₽ |
| Core i7 13700KF | — | — | — | 31 000 ₽ |
| Core i9 12900KF | — | — | — | 31 000 ₽ |
| Ryzen 5 7600X3D | — | — | — | 32 000 ₽ |
| Core Ultra 5 245K | — | — | — | 32 500 ₽ |
| Core i7 14700KF | — | — | — | 32 500 ₽ |
| Ryzen 7 7800X3D | — | — | — | 34 500 ₽ |
| Core Ultra 7 265KF | — | — | — | 36 000 ₽ |
| Ryzen 9 7900X | — | — | — | 37 000 ₽ |
| Core Ultra 7 265 | — | — | — | 38 000 ₽ |
| Ryzen 9 7900 | — | — | — | 38 000 ₽ |
| Core Ultra 7 265K | — | — | — | 38 500 ₽ |
| Core i9 13900KF | — | — | — | 39 500 ₽ |
| Ryzen 9 9900X | — | — | — | 40 000 ₽ |
| Core i9 14900KF | — | — | — | 44 000 ₽ |
| Ryzen 7 9800X3D | — | — | — | 49 000 ₽ |
| Ryzen 9 7950X | — | — | — | 50 000 ₽ |
| Ryzen 9 9950X | — | — | — | 55 000 ₽ |
| Core Ultra 9 285 | — | — | — | 61 000 ₽ |
| Core Ultra 9 285K | — | — | — | 63 000 ₽ |
Тестирование
Рейтинг процессоров
Все CPU с поддержкой Vision из каталога HIBANA Computers: примерная цена, условная производительность и эффективность. Помогает сравнить варианты для игр и рабочих задач.